Drip Trays
With more than 50 years experience, Lancer Worldwide Australia has a team of experts ready to provide you with a draft system that is unique to your business.
SHARE ON
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Product Range
PART NO. | DESCRIPTION |
36641477 | Driptray C/Top, 280mm x 355mm, Bevelled Edge |
36639884 | Driptray C/Top, 405mm x 355mm, Bevelled Edge |
36624261 | Driptray C/Top, 550mm x 355mm, Bevelled Edge |
36624285 | Driptray C/Top, 750mm x 355mm, Bevelled Edge |
36639872 | Driptray C/Top, 900mm x 355mm, Bevelled Edge |
36647522 | Driptray C/Top, 1100mm X 355mm, Bevelled Edge |
36241724 | Driptray Plinth Assy, 280mm x 355mm, Recessed |
36241712 | Driptray Plinth Assy, 405mm x 355mm, Recessed |
36247477 | Driptray Plinth Assy, 550mm x 355mm, Recessed |
36244518 | Driptray Plinth Assy, 750mm x 355mm, Recessed |
36243824 | Driptray Plinth Assy, 900mm x 355mm, Recessed |
36518576 | Driptray Plinth Assy, 1100mm x 355mm, Recessed |
36630625 | Driptray Plinth Assy, 1400mm x 355mm, Recessed |
36630649 | Driptray Plinth Assy, 1500mm x 355mm, Recessed |
Finish
Custom Plating Options Available